Zawodnik | Mecze | Gole | Żółte kartki | Czerwone kartki | Minut w grze |
---|---|---|---|---|---|
Bachmatiuk Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biela Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chomątek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chyliński Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobberstein Eryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gałka Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Głodkowski Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gościło Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaśkiel Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaczmarek Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krajewski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubicki Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łuczak Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malanowski Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michałeczko Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najda Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacyna Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawłowski Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotrowski Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podlecki Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siudek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skuratowski Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zarzycki Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brak informacji.